以下为苏超联赛各轮次详细赛程安排,比赛时间均为当地时间(GMT),请以官方发布为准
| 轮次 | 比赛日期 | 主队 | VS | 客队 | 开球时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024-08-03 | 凯尔特人 | VS | 基尔马诺克 | 15:00 | 已完赛 |
| 第1轮 | 2024-08-03 | 流浪者 | VS | 马瑟韦尔 | 15:00 | 已完赛 |
| 第1轮 | 2024-08-04 | 希伯尼安 | VS | 邓迪联 | 13:30 | 已完赛 |
| 第2轮 | 2024-08-10 | 阿伯丁 | VS | 凯尔特人 | 15:00 | 已完赛 |
| 第2轮 | 2024-08-10 | 圣米伦 | VS | 流浪者 | 15:00 | 已完赛 |
| 第2轮 | 2024-08-11 | 哈茨 | VS | 希伯尼安 | 13:30 | 已完赛 |
| 第3轮 | 2024-08-17 | 基尔马诺克 | VS | 阿伯丁 | 15:00 | 已完赛 |
| 第3轮 | 2024-08-17 | 马瑟韦尔 | VS | 圣米伦 | 15:00 | 已完赛 |
| 第3轮 | 2024-08-18 | 邓迪联 | VS | 哈茨 | 13:30 | 已完赛 |
| 第4轮 | 2024-08-24 | 凯尔特人 | VS | 圣约翰斯顿 | 15:00 | 已完赛 |
| 第4轮 | 2024-08-24 | 流浪者 | VS | 邓迪联 | 15:00 | 已完赛 |
| 第4轮 | 2024-08-25 | 希伯尼安 | VS | 罗斯郡 | 13:30 | 已完赛 |
本赛季苏超联赛共有12支球队参加,展开激烈角逐
根据最新赛果统计的球队排名情况
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 12 | 10 | 1 | 1 | 32 | 8 | +24 | 31 |
| 2 | 流浪者 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 10 | +15 | 27 |
| 3 | 阿伯丁 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 12 | +6 | 23 |
| 4 | 希伯尼安 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 14 | +6 | 21 |
| 5 | 哈茨 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 13 | +3 | 19 |
| 6 | 圣米伦 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | 17 |
| 7 | 基尔马诺克 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 15 |
| 8 | 邓迪联 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 | 13 |
| 9 | 马瑟韦尔 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | 12 |
| 10 | 罗斯郡 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 18 | -8 | 10 |
| 11 | 圣约翰斯顿 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 22 | -13 | 8 |
| 12 | 邓迪FC | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 26 | -19 | 4 |
关注苏超联赛最新动态、转会消息及赛事报道
关于苏超联赛赛程、规则及观赛的常见疑问
快速了解各月份的比赛安排重点
新赛季正式打响,各队磨合阵容
赛程密集期,欧战与联赛双线作战
冬季赛程,圣诞快车期比赛密集
冲刺阶段,冠军与保级悬念揭晓